close

 

以下如有錯誤,請依公司公佈為準

現金殖利率是以7/6股價估算

 

 

代號 公司名稱 配息 除息日 7/6股價 現金殖利率(估)
1325 恆大 0.65 7月6日 16.1 4.04%
1702 南僑 0.55 7月6日 29.6 1.86%
2548 華固 5.6 7月6日 65.3 8.58%
3293 鈊象 11 7月6日 133 8.27%
3679 新至陞 4 7月6日 62 6.45%
4946 辣椒 1 7月6日 81.7 1.22%
5215 F-科嘉 3 7月6日 55.8 5.38%
8048 德勝 0.405646 7月6日 11.4 3.56%
8249 菱光 0.8 7月6日 16 5%
9931 欣高 0.5 7月6日 23.2 2.16%
1301 台塑 4 7月9日 80.4 4.98%
1452 宏益纖 0.5 7月9日 9.19 5.44%
1504 東元 0.9 7月9日 19.75 4.56%
1788 杏昌 3.5 7月9日 78.2 4.48%
2303 聯電 0.499802 7月9日 13 3.84%
2312 金寶 0.1 7月9日 6.6 1.52%
2380 虹光 0.25 7月9日 9.85 2.54%
3015 全漢 1.99932 7月9日 28.85 6.93%
3045 台灣大 5.16 7月9日 100 5.16%
3131 弘塑 7 7月9日 78.7 8.89%
3483 力致 0.5 7月9日 32.6 1.53%
3697 F-晨星 9 7月9日 204 4.41%
5353 台林 0.56 7月9日 9.66 5.80%
5356 協益 4.5 7月9日 42.05 10.70%
6220 岳豐 0.250286 7月9日 11 2.28%
8072 陞泰 7 7月9日 95.3 7.35%
8081 致新 7 7月9日 96.7 7.24%
9907 統一實 0.55 7月9日 16 3.44%
1215 卜蜂 0.3 7月10日 13.6 2.21%
1410 南染 0.9 7月10日 15.2 5.92%
1583 程泰 2.5 7月10日 47.1 5.31%
2029 盛餘 1.1 7月10日 19.85 5.54%
2340 光磊 0.603676 7月10日 12.65 4.77%
2832 台產 1.16 7月10日 20.7 5.60%
2890 永豐金 0.135475 7月10日 11.75 1.15%
2906 高林 1.25 7月10日 14.35 8.71%
2924 F-東凌 2.8 7月10日 63.3 4.42%
3016 嘉晶 0.195325 7月10日 14.85 1.32%
3305 昇貿 2.83791 7月10日 37.4 7.59%
3312 弘憶股 1 7月10日 12.05 8.30%
3388 崇越電 6 7月10日 72.5 8.28%
4722 國精化 1 7月10日 25.6 3.91%
4935 F-茂林 2.5 7月10日 42.4 5.90%
4952 凌通 1.5 7月10日 20.95 7.16%
5347 世界 0.627172 7月10日 13.8 4.54%
6185 幃翔 1 7月10日 14.2 7.04%
6257 矽格 1.624297 7月10日 23.1 7.03%
8163 達方 0.5 7月10日 23.8 2.10%
8240 華宏 2.7 7月10日 46.05 5.86%
8418 F-必勝 2 7月10日 46.9 4.26%
8938 明安 1.1 7月10日 37.55 2.93%
1303 南亞 2.1 7月11日 56.4 3.72%
1701 中化 0.5 7月11日 18.5 2.70%
1707 葡萄王 3 7月11日 57 5.26%
2362 藍天 1.5 7月11日 43.45 3.45%
2423 固緯 1 7月11日 20.4 4.90%
2453 凌群 0.5 7月11日 10.25 4.88%
3030 德律 2.7 7月11日 47.95 5.63%
3034 聯詠 4.598884 7月11日 91 5.05%
3093 港建 2.5 7月11日 47.15 5.30%
3628 盈正 5 7月11日 61.8 8.09%
4429 聚紡 3.2 7月11日 38.4 8.33%
4526 東台 1.2 7月11日 26.35 4.55%
5212 凌網 0.349899 7月11日 15 2.33%
5493 三聯 2 7月11日 25 8%
5511 德昌 0.6 7月11日 30.85 1.94%
5522 遠雄建 4.8 7月11日 52.2 9.20%
8210 勤誠 2.5 7月11日 33.9 7.37%
9962 有益 0.8 7月11日 10.95 7.31%
1315 達新 1.7 7月12日 30 5.67%
1439 中和 0.5 7月12日 16.45 3.04%
1454 台富 0.5 7月12日 7.48 6.68%
1712 興農 0.8 7月12日 13.35 5.99%
2114 鑫永銓 4 7月12日 62.8 6.37%
2201 裕隆 1 7月12日 53.4 1.87%
2204 中華 1.2 7月12日 27 4.44%
2207 和泰車 8 7月12日 203 3.94%
2337 旺宏 0.379803 7月12日 9.4 4.04%
2404 漢唐 3 7月12日 29.2 10.27%
2471 資通 1.2 7月12日 18.8 6.38%
2606 裕民 3 7月12日 49.05 6.12%
2612 中國航 2 7月12日 38.25 5.23%
2707 晶華 10.85 7月12日 319.5 3.40%
2849 安泰銀 0.6 7月12日 12.95 4.63%
3040 遠見 0.4 7月12日 13.45 2.97%
3130 一零四 6 7月12日 76.1 7.88%
4533 協易機 0.86 7月12日 11.25 7.64%
4711 永純 1 7月12日 17.25 5.80%
4725 信昌化 6.35 7月12日 73.1 8.69%
4746 台耀 3.5 7月12日 65.8 5.32%
5007 三星 3.22 7月12日 44.1 7.30%
5438 東友 0.6 7月12日 13.8 4.35%
5519 隆大 1.211487 7月12日 38.95 3.11%
5533 皇鼎 0.5 7月12日 18.45 2.71%
5904 寶雅 3.28 7月12日 57.9 5.66%
6290 良維 1.046367 7月12日 30.8 3.40%
8201 無敵 0.5 7月12日 15.7 3.18%
8411 F-福貞 1 7月12日 49.2 2.03%
8942 森鉅 1.521747 7月12日 60.8 2.50%
9918 欣天然 1.2 7月12日 28.3 4.24%
1595 川寶 4.5 7月13日 71.3 6.31%
2062 橋樁 2.2 7月13日 31.7 6.94%
2367 燿華 0.7 7月13日 11.65 6.01%
2427 三商電 0.3556 7月13日 10.5 3.39%
2493 揚博 2.9 7月13日 27.75 10.45%
2504 國產 0.2 7月13日 10.45 1.91%
3363 上詮 1.2 7月13日 24.9 4.82%
3466 致振 1.5 7月13日 20.25 7.41%
3653 健策 3.014817 7月13日 89.4 3.37%
4733 上緯 2.308467 7月13日 44.15 5.23%
4737 華廣 3.6 7月13日 80.5 4.47%
4960 奇美材 1.8 7月13日 32.9 5.47%
5328 華容 0.26 7月13日 7.35 3.54%
5906 F-台南 0.24 7月13日 13.4 1.79%
6180 橘子 0.8 7月13日 29.35 2.73%
6194 育富 2.042012 7月13日 23 8.88%
6281 全國電 4 7月13日 66.9 5.98%
8042 金山電 2.5 7月13日 34.8 7.18%
8071 豐聲 1.5 7月13日 23.45 6.40%
8905 裕國 0.6 7月13日 17.2 3.49%
8926 台汽電 1.5 7月13日 20.6 7.28%
8931 大汽電 0.6 7月13日 14.3 4.20%
9917 中興保 3.3 7月13日 66.3 4.98%
9930 中聯資 3 7月13日 48 6.25%

 

arrow
arrow
    文章標籤
    除權息 股利
    全站熱搜

    到處吃喝玩樂去 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()